
Volledige Naam: | Noah Schutte | |
Geboortedatum: | 15 mei 1995 | |
Geboorteplaats: | Leiden | |
Discipline: | Atletiek |
Studeert | University of Portland | |
Persoonlijke records
Outdoor:
1500 meter: 3.48.13, Corvallis (USA), 27 april 2018
3000 meter: 8.15.27, Oordegem (BEL), 4 juni 2016
5000 meter: 14:05.39, Heusden (BEL), 16 juli 2016
10000 meter: 28.34.51, Palo Alto (USA), 30 maart 2018
3000 meter steeple chase: 8:39.34, Portland, USA), 10 juni 2018
Progressie
Outdoor | 5000m | 10.000m | 3000m steeple |
2014 | 14:49.18 | 30:25.37 | 9:34.21 |
2015 | 14:40.76 | – | 9:20.29 |
2016 | 14:05.39 | 29:43.67 | 9:00.19 |
2017 | – | 29:05.17 | 8:42.85 |
2018 | 14:32.78 | 28:34.51 | 8:39.34 |
Nationale titels
Weg
10 km: JA (2014)
Internationale kampioenschappen
Outdoor
2014: WJK Eugene (USA), 10.000 meter: 19e (31:00.94)
2017: EK U23 Bydgoszcz (POL), 3000m steeple chase: finale (DNF, series 8:45.07)
2018: EK Berlijn (GER), 3000m steeple chase: 23e (series 8.45.81)
Cross
2014: EK Samokov (BUL), JA: DNF
Vakgroepen
Midden- en lange afstand
Weg